成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

4月24日35只基金净值增长 超5%

4月24日35只基金净值增长 超5%

股票型(xíng)及混合型基金中,昨日实现(xiàn)正回报的(de)占87.08%,35只基金回报超5%,46只基(jī)金 净值(zhí)回撤超(chāo)1%。

上证指(zhǐ)数昨日上涨0.76%,报收3044.82点,深(shēn)证(zhèng)成(chéng)指上涨0.74%,创业(yè)板指上涨0.70%,科创50指数上涨1.48%。盘(pán)面上,申万一级行业中,涨幅居前的有通信、计(jì)算机、国防(fáng)军工等,分别上涨3.74%、3.28%、2.48%。跌(diē)幅居前的有煤炭、农林牧渔、银行等,分别下跌0.53%、0.41%、0.30%。

证券时报•数据宝统计(jì),股票型及混合型基金中,4月24日算术平均净值增长率0.93%,净值增长率为 正的(de)占87.08%,其中,净值增长(zhǎng)率超5%的有35只,长(zhǎng)盛城镇化主(zhǔ)题混合A净值增长率为(wèi)6.64%,回报率居首(shǒu),紧随其后的是长盛城镇化主题混合C、东财数字经济混合发起式A、东财数字(zì)经济混合发起式C等,净(jìng)值(zhí)增长率分别为6.63%、6.09%、6.09%。

统计(jì)显示,净值增长率超5%的基(jī)金中,以所属基金公司统计,有5只基金属于申(shēn)万(wàn)菱信基金,东吴基金、永赢基金(jīn)等分别有4只、4只基金上(shàng)榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的长盛城镇化主题混合A属(shǔ)于偏(piān)股型,净值增(zēng)长率超5%的(de)基金中,有19只基金属(shǔ)于偏股型,9只基金属于灵活(huó)配(pèi)置(zhì)型(xíng),4只基(jī)金属(shǔ)于标准股票型。

净值回(huí)撤(chè)基金中,回撤幅度超1%的有46只(zhǐ),回(huí)撤幅度最大(dà)的是长(zhǎng)安裕盛混合C,基金净(jìng)值下滑2.54%,回撤幅度居前的还有长安裕(yù)盛混合A、长安鑫禧混合C、长安鑫禧混(hùn)合A等(děng),回撤(chè)幅度(dù)分别为2.53%、2.53%、2.52%。(数据宝(bǎo))

4月24日股票型及混合型基金净值(zhí)增长 率排行榜

基金代码 基金简称 4月24日
基金净值(元)
日(rì)净值增(zēng)长(zhǎng)率(%) 基(jī)金类型 所属基金公司
000354 长盛城镇化主(zhǔ)题(tí)混合A 1.0941 6.64 偏股型 长盛基 金
018933 长盛城(chéng)镇化主题混合C 1.0891 6.63 偏股型 长(zhǎng)盛基金
015096 东(dōng)财数字经济混合发起(qǐ)式A 0.9175 6.09 偏股型(xíng) 西藏东财基金
015097 东(dōng)财数字经济混合发起式C 0.9019 6.09 偏股型 西藏东财基金
006878 天治(zhì)量化核心精选(xuǎn)混合C 0.5620 6.08 偏股型 天 治(zhì)基金
006877 天治(zhì)量 化核心(xīn)精选混合A 0.5561 6.07 偏股型 天治(zhì)基金
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81 标准股票型(xíng) 申万(wàn)菱信基金
018048 申万菱信(xìn)数字产业股票(piào)型发起式 A 0.6692 5.80 标准股(gǔ)票型 申万菱信基金
017102 大摩(mó)数字经济混合A 0.9720 5.80 偏股型 摩根士丹利基金
017103 大摩数字经济混合C 0.9654 5.80 偏股型 摩根士(shì)丹利基金
015641 银华数字经(jīng)济股票发(fā)起式A 0.8593 5.79 标准(zhǔn)股票型 银华基金(jīn)
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78 标准股票(piào)型 银华 基金
001170 宏利复兴混合A 0.9910 5.65 灵(líng)活配置型 宏利基金(jīn)
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1563 5.64 灵活配置型 德邦基金
002112 德邦鑫星价值(zhí)灵活(huó)配(pèi)置(zhì)混 合C 1.1132 5.64 灵活配置型 德邦基金
018123 永赢数字经 济智(zhì)选混合发起C 0.6189 5.61 偏 股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6215 5.61 偏 股型 永赢基金
519644 银河智联混合A 2.2830 5.60 灵活配置型 银河基金
017761 银河智联混合C 2.2670 5.59 灵(líng)活配置(zhì)型 银河基(jī)金
016387 永赢(yíng)低碳(tàn)环保智选混合发起C 0.7135 5.56 偏股型 永赢(yíng)基金
017612 宏利复(fù)兴(xīng)混合C 0.9870 5.56 灵活配置 型 宏利基金
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.7176 5.54 偏股型日经225指数低开1%(xíng) 永赢基金
011241 东吴双(shuāng)动力混(hùn)合C 0.5160 5.52 偏股(gǔ)型 东吴 基金
580002 东吴双动力混合A 0.5181 5.52 偏股型 东吴(wú)基金
004321 前海开源沪港(gǎng)深强国产(chǎn)业 0.8042 5.51 灵活配(pèi)置型 前海开(kāi)源(yuán)基金
580009 东吴(wú)多策略混(hùn)合A 1.7536 5.49 灵(líng)活配置型 东吴基金
011949 东吴多策略混合C 1.7310 5.49 灵活配置型(xíng) 东吴基金
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0666 5.41 偏股型 东方阿尔法基金
009645 东方(fāng)阿尔法优势产业混合C 1.0465 5.40 偏股型 东方阿尔法基金
560660 新华中证云计算50ETF 0.8146 5.26 指数股票型 新华基金

4月24日股票型及混合(hé)型基金净值回撤(chè)幅(fú)度排行榜

基金代 码 基金简称 4月24日
基金 净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司(sī)
005344 长安(ān)裕盛混合C 0.5214 -2.54 灵活配置型 长安(ān)基金
005343 长安(ān)裕盛混合A 0.5276 -2.53 灵活配(pèi)置(zhì)型 长(zhǎng)安基(jī)金(jīn)
005478 长(zhǎng)安鑫禧(xǐ)混合C 0.3472 -2.53 灵活配置型 长安基 金
005477 长安鑫禧混合A 0.3514 -2.52 灵活配置型 长安基金(jīn)
001704 国投瑞(ruì)银进宝混合 1.9680 -2.31 灵(líng)活配置型 国投瑞银基金
006736 国投瑞银先进(jìn)制造混合 1.7998日经225指数低开1% -2.30 偏(piān)股(gǔ)型 国(guó)投瑞银基金
007690 国(guó)投瑞(ruì)银新能源混合C 1.3830 -2.28 偏股型 国投瑞银基金
007689 国投瑞银新能源混(hùn)合A 1.4078 -2.27 偏股型 国投(tóu)瑞银基金
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.6031 -2.25 偏股型 国投瑞银基金
012148 国投瑞银产业(yè)趋(qū)势混合A 0.6101 -2.24 偏股型 国投瑞银(yín)基(jī)金
159307 博时中证红利低波100ETF 0.9842 -2.22 指数股票型 博时基金
015286 国(guó)投瑞银产业转(zhuǎn)型(xíng)一年持有期(qī)混合C 0.5538 -1.95 偏股型 国(guó)投瑞(ruì)银基金
015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 0.5597 -1.94 偏股型 国(guó)投瑞银基金
290014 泰信(xìn)现代服务业混合 1.2370 -1.90 偏股型 泰信(xìn)基金
290008 泰信发展主题混合(hé) 1.0320 -1.90 偏股型(xíng) 泰信基金(jīn)
010571 新沃创新领航混合C 0.4895 -1.88 偏股型 新(xīn)沃基(jī)金(jīn)
010570 新沃创新领航混(hùn)合A 0.4978 -1.87 偏股型 新沃基金
560980 广发中证光伏(fú)龙(lóng)头30ETF 0.4994 -1.46 指(zhǐ)数股票型 广发基金
014571 东吴安享量化混合C 0.5446 -1.38 灵活配置型 东吴(wú)基金
580007 东吴安享量化混合A 0.5481 -1.37 灵活配置型 东吴基金(jīn)
516270 华安中证内地新能源主题ETF 0.4389 -1.35 指数股票型 华安(ān)基金(jīn)
159752 申万菱信中证内地新能源(yuán)主题ETF 0.4483 -1.34 指数股票型 申万菱(líng)信基金
006009 国融 融银(yín)A 0.3758 -1.31 灵活(huó)配置型 国融基(jī)金
006010 国融融银C 0.3708 -1.30 灵活配置型 国融基金
014304 华安中证内(nèi)地新能源(yuán)主题ETF发(fā)起式联接 C 0.4474 -1.28 指数股(gǔ)票型 华安基金
014303 华(huá)安(ān)中证(zhèng)内地新能源主题ETF发起式(shì)联接A 0.4495 -1.27 指数股票型 华安基金
168501 北(běi)信瑞丰产业升级 1.2810 -1.26 偏(piān)股型(xíng) 北信瑞丰基(jī)金
016225 申万(wàn)菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5649 -1.26 指数股票(piào)型 申万(wàn)菱信基金
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5622 -1.25 指数股票型(xíng) 申万菱信基金(jīn)
002084 新(xīn)华鑫动力灵(líng)活配置混合C 1.4008 -1.23 灵活配置型 新(xīn)华基(jī)金

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 日经225指数低开1%

评论

5+2=