成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

黑牡丹2023年度分配预案:拟10派1.25元

黑牡丹2023年度分配预案:拟10派1.25元

4月23日黑(hēi)牡丹发(fā)布2023年度分配预案,拟10派1.25元(含税),预计派现金额合(hé)计(jì)为(wèi)1.29亿元。派现额占净利润比例为35.41%,这是公司上市以来,累计第22次派现。

公司上市以来历次分(fēn)配方案一览

日期 分配方(fāng)案 派现金(jīn)额合 计(亿元) 股息率(%)
2023.12.31 10派1.25元(含税) 1.29 1.96
2022.12.31 10派2.1元(含税) 2.19 2.02
2021.12.31 10派2.3元(含税) 2.40 2.95
2020.12.31 10派2.3元(含税) 2.40 2.75
2019.12.31 10派2.31元(含税) 2.34 3.57
2018.12.31 10派1.95元(含(hán)税(shuì)) 2.00 3.07
2017.12.31 10派1.42元(含税) 1.49 1.70
2016.12.31 10派1.07元(含税) 1.12 1.23
2015.12.31 10派0.82元(含税(shuì)) 0.86 0.64
2014.12.31 10派0.853元(含(hán)税) 0.68 1.31
2013.12.31 10派(pài)1.48元(含税) 1.18 2.34
2012.12.31 10派1.35元(yuán)(含税) 1.07 1.96
2011.12.31 10派0.9元(含税) 0.72 0.91
2010.12.31 10派1.5元(含税) 1.19 1.31
2009.12.31 10派1.5元(含税) 1.19 1.66
2008.12.31 10派0.5元(yuán)(含税) 0.40 0.80
2007.12.31 10派(pài)0.9元(含税) 0.39 1.23
2006.12.31 10派1.28元(含税) 0.56 3.29
2005.12.31 10派2.5元(含税(shuì)) 1.10 5.05
2004.12.31 10转增5派2.5元(含(hán)税) 0.73 1.95
2003.12.31 10转增10派5元(含税) 0.73 2.74
2002.12.31 10派5元(含税) 0.73 2.50

证券时报•数据宝统计显示,公(gōng)司今日公(gōng)布了2023年报,共实现营业收入(rù)73.45亿元,同比下降36.38%,实现净 利润(rùn)3.64亿(yì)元,同比下降40.36%,基本每股收益为0.35元(yuán),加权平均净(jìng)资产收益率为3.63%。

资金面上看(kàn),近(jìn)5日主力资金净流入313.11万元。

北向(xiàng)资(zī)金动(dòng)态 显示,沪股通最(zuì)新持有649.42万股,近5日持股量减少27.45万股,下降4.06%。

按申(shēn)万行业统计,黑牡丹所属的房地(dì)产行业共有30家公司公布了2023年度分配方案,派现金额(é)最多的是保(bǎo)利发展,派现(xiàn)金额为48.65亿元,其次是招商蛇口(kǒu)、中(zhōng)国国贸,派现(xiàn)金额分别为28.99亿元、13.09亿 元。(数(shù)据宝(bǎo))

2023年度房地产(chǎn)行业分红排名

高中的校园生活
代码 简(jiǎn)称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派 现(元) 派现(xiàn)金额(万(wàn)元) 派现 占净
利润(rùn)比(bǐ)例(%)
股息率(%)
600048 保利发展 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09
001979 招商(shāng)蛇口 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47
600007 中(zhōng)国国贸 0.00 13 130946.73 103.99 6.96
600639 浦东金桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63
600162 香江(jiāng)控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73
600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66
000090 天健集团 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31
601512 中新集团 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95
600895 张江(jiāng)高科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92
000631 顺发恒业 0.00 1 23399.67 70.62 2.82
600266 城建发展 0.00 1 20757.44 37.14 1.66
000011 深物业A 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02
001914 招商积余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12
600675 中(zhōng)华企业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84
600649 城投控(kòng)股(gǔ) 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39
600510 黑牡 丹 0高中的校园生活.00 1.25 12900.32 35.41 1.96
600383 金地集团 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27
600854 春兰股份 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70
601588 北(běi)辰(chén)实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93
603506 南都物业(yè) 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79
002968 新大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79
000014 沙河(hé)股份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77
000886 海南高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95
600173 卧龙地产 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13
600748 上实发(fā)展 0.00 0.21 3873.58 30.02 0.50
000573 粤宏(hóng)远A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55
300917 特发(fā)服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76
000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47
000797 中国武夷(yí) 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29
600503 华 丽家族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 高中的校园生活

评论

5+2=