成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元

顺发恒业2023年度分配预案:拟10派1元

4月23日顺发恒业发(fā)布2023年度分(fēn)配预案,拟10派1元(含税),预(yù)计(jì)派现金额合计为2.34亿元。派现额(é)占净利润比例(lì)为70.62%,以该股2023年度成(chéng)交均价计算,股息(xī)率为2.82%。这是(shì)公(gōng)司上市以来,累计第12次派现。

公司上市以(yǐ)来历次分配方案一(yī)览(lǎn)

日期(qī) 分配方案 派现金(jīn)额合计(亿元) 股息率(lǜ)(%)
2023.12.31 10派1元(含税) 2.34 2.82
2022.12.31 10派2.75元(yuán)(含税) 6.02 6.22
2019.12.31 10派0.19元(含税) 0.46 0.59
2018.12.31 10派(pài)2元(含税) 4.87 5.16
2017.12.31 10派3.1元(含税(shuì)) 7.54 6.93
2016.12.31 10派1元(含税) 2.43 1.66
2015.12.31 10送3.8转增1派1元(含税) 1.46 1.14
2014.12.31 10送4派1元(含(hán)税) 1.05 1.72
2013.12.31 10派(pài)0.6元(含税) 0.63 1.02
2012.12.31 10派4元(含税) 4.18 7.16
2011.12.31 10派0.4元(含税) 0.42 0.57
2000.12.31 10转增4派1元(含(hán)税) 0.17 0.49
1998.06.30 10送2转增8股 0.00 0.00
1996.12.31 10送2股 0.00 0.00

证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2023年报,共实现营业收入22.37亿(yì)元,同比增长628.07%,实现净利 润3.31亿元(yuán),同比增(zēng)长(zhǎng)104.60%,基本每股收益为(wèi)0.15元,加权平均净资产收益率为5.6%。

资金(jīn)面上看,近5日主力(lì)资金净流出495.85万元。

北向资金动态显示,深股通最新持有1458.82万股,近5日持股量减少15.51万股,下降1.05%。

按申(shēn)万行业统(tǒng)计,顺发(fā)恒业所属的房地产行业共有30家公司(sī)公布 了2023年度分配方案,派(pài)现金额最多的 是保利发展,派现金额为48.65亿元,其次是 招商蛇口、中国国贸,派现金额分(fēn)别为28.99亿(yì)元、13.09亿(yì)元。(数据宝(bǎo))

2023年(nián)度房地产行业分红(hóng)排名(míng)

画画展现生活>
代码 简称 每(měi)10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占(zhàn)净
利润比例(%)
股息率(%)
600048 保利发(fā)展 0.00 4.1 486481.89 40.31 3.09
001979 招商(shāng)蛇口 0.00 3.2 289946.76 45.88 2.47
600007 中国国贸 0.00 13 130946.73 103.99 6.96
600639 浦东(dōng)金 桥 0.00 5.7 63977.53 35.18 4.63
600162 香江控股 0.00 1.6 52295.01 752.58 7.73
600848 上海临港 0.00 2 50400.00 47.52 1.66
000090 天健集团(tuán) 0.00 2.5 46713.64 30.79 4.31
601512 中新(xīn)集团 0.00 2.73 40919.70 30.05 2.95
600895 张江高科 0.00 1.9 29425.10 31.04 0.92
000631 顺发恒业 0.00 1 23399.67 70画画展现生活.62 2.82
600266 城建发展 0.00 1 20757.44 37.14 1.66
000011 深物业A 0.00 3.12 18594.55 40.07 3.02
001914 招商积余 0.00 1.7 18025.88 24.50 1.12
600675 中华企业 0.00 0.28 16929.18 30.49 0.84
600649 城投控股 0.00 0.6 15027.00 36.17 1.39
600510 黑牡(mǔ)丹 0.00 1.25 12900.32 35.41 1.96
600383 金地集团(tuán) 0.00 0.197 8893.73 10.01 0.27
600854 春兰股份(fèn) 0.00 1.4 7272.42 49.10 2.70
601588 北(běi)辰 实业 0.00 0.2 6734.04 98.94 0.93
603506 南都物业 0.00 3.463 6502.74 35.00 2.79
002968 新大正 0.00 2.85 6491.15 40.54 1.79
000014 沙河(hé)股(gǔ)份 0.00 2.16 5228.20 10.02 1.77
000886 海南高速 0.00 0.5 4944.14 54.63 0.95
600173 卧龙地产(chǎn) 0.00 0.6 4147.55 25.23 1.13
600748 上实发展 0.00 0.21 3873.58 30.02 0.50
000573 粤宏远(yuǎn)A 0.00 0.6 3829.68 57.95 1.55
300917 特发服务 0.00 2.2 3718.00 30.94 0.76
000965 天保基建 0.00 0.2 2219.66 110.78 0.47
000797 中(zhōng)国武夷 0.00 0.1 1570.75 40.26 0.29
600503 华丽家族 0.00 0.04 640.92 11.06 0.14

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 画画展现生活

评论

5+2=