成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

102家公司获海外机构调研

102家公司获海外机构调研

证券时报网讯,证券(quàn)时报•数据宝统计显示,近10日共(gòng)有275家(jiā)公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达 262家,占(zhàn)比最多;基金公司调研237家,位 列其后;海外机构共(gòng)对102家上市公司进行走访。

海外机构调研榜单中,华明(míng)装(zhuāng)备参与调研的海外机构达到107家,最受关注;其次是宏 发股(gǔ)份,参与调研的海外机构共有54家。

根据调研日期截止日统计,近(jìn)10日(4月9日至4月22日),海外(wài)机构对102家上市公司进行(xíng)调研,其中,华明装备最 受(shòu)关注(zhù),被107家海外机构密集调研。

证(zhèng)券时报•数据宝统计显示,近10日共有275家公司获机构调 研,调研(yán)机构(gòu)类型显示,证券公司调研达262家,占比最(zuì)多;基金公司调(diào)研237家,位列其后;海外机构共对102家(jiā)上市公司 进行走访。

海外机构调研榜(bǎng)单中,华明装备(bèi)参与(yǔ)调(diào)研(yán)的海外机构达(dá)到107家,最受关注(zhù);其次是宏发股份(fèn),参与调研的海外机构(gòu)共有54家(jiā)。

从股价表现看(kàn),获(huò)海外机构调研股近10日平均(jūn)下跌0.95%。其中,股(gǔ)价上涨的(de)有百(bǎi)亚股份、伊之密等(děng),表现最好的是百亚股份,累计涨幅为18.78%。股价(jià)下跌的有53只,跌幅最大的(de)是华安鑫(xīn)创,累计跌幅为27.76%。

从业绩来看(kàn),近日获海(hǎi)外机构关注个股中,有81只公布了年度业绩(含快(kuài)报),净利润增幅居前的有大华股(gǔ)份、千方科技。

公(gōng)布年度业绩预(yù)告的个股有11只,业(yè)绩预告类型来看,预增4只,预(yù)盈1只,预降1只(zhǐ),预亏4只。以业绩(jì)预告净利(lì)润增幅中值统计,净利(lì)润增幅(fú)最高的(de)是艾为电子,年度净利润同比(bǐ)增长幅度为188.98%。(数据宝)

近(jìn)10日(rì)海外机构调研股

证券(quàn)代(dài)码(mǎ) 证券简称 海外机构家 数 最新收盘价
(元)
其间涨跌幅(%) 行业
003006 百亚股份 3 20.11 18.78 美容护理
300415 伊之(zhī)密 8 22.86 17.65 机械设备(bèi)
000999 华润三(sān)九 1 60.01 17.37 医药生物
600176 中国巨石 2 12.55 16.64 建筑材(cái)料
000028 国药一致 1 35.73 16.57 医药生物
301219 腾远钴(gǔ)业 3 47.35 12.93 有色金属
688308 欧科亿(yì) 15 21.90 11.73 机械设备
000960 锡(xī)业股份 1 17.81 11.31 有色(sè)金属
688676 金盘科技 1 46.86 10.75 电力设备
002372 伟星新材 14 17.21 10.46 建筑材料
603713 密尔克卫 7 55.05 10.36 交通(tōng)运(yùn)输
002270 华明装备 107 20.36 10.35 电力设备
000538 云南白药(yào) 2 56.43 10.21 医药生物
000400 许继 电气 13 27.43 9.76 电(diàn)力设备
002429 兆驰股份(fèn) 1 5.49 9.15 家用电(diàn)器
000738 航发控制 3 19.08 8.53 国防军工
002987 京北方 1 16.06 8.51 计算机
603309 维力医疗 1 11.60 8.01 医药生物
000963 华东医药(yào) 15 31.82 7.79 医药生物
002003 伟星股份 6 11.82 7.65 纺织(zhī)服饰
000524 岭南控股 1 9.67 7.56 社会(huì)服务
300783 三只(zhǐ)松鼠 2 24.42 7.48 食品饮料(liào)
600885 宏(hóng)发股 份 54 27.80 7.13 电力设备
688798 艾为(wèi)电子(zi) 3 56.57 6.84 电(diàn)子
688008 澜起科技(jì) 38 46.73 6.45 电子(zi)
688183 生益电子 12 9.47 6.05 电子
300979 华(huá)利集团 4 66.34 5.54 纺织服饰
300633 开立医疗 36 37.31 5.46 医药生物
300285 国瓷材料 5 18.47 5.42 电子
300349 金(jīn)卡智能(néng) 2 13.30 4.64 机械(xiè)设备
002415 海康威视 18 32.85 3.96 计算机
601128 常熟银行 6 7.56 3.56 银行
002368 太极股份 1 23.57 2.97 计算(suàn)机
603209 兴通股份 1 14.91 2.90 交通运输
603408 建霖家居 1 15.42 2.80 轻工制造
001203 大中矿业 1 10.45 2.75 钢铁(tiě)
605007 五洲特纸 1 15.06 2.73 轻工制造
002837 英维克 4 30.15 2.73 机械(xiè)设备
601918 新集能源(yuán) 1 8.78 1.97 煤(méi)炭
301175 中科环保 1 4.95 1.85 环 保
300003 乐普医疗 12 13.90 1.16 医(yī)药生物
002726 龙大美食(shí) 3 7.04 0.86 食品饮料
002126 银(yín)轮股份 6 17.49 0.81 汽车
600497 驰宏锌锗(zhě) 7 5.76 0.70 有色金属
688005 容百科技 12 32.05 0.66 电力设备
300357 我武生物(wù) 3 22.74 0.40 医药生物
002152 广电运(yùn)通 2 11.88 计算机
300613 富(fù)瀚微(wēi) 5 31.72 -0.28 电子(zi)
688475 萤石网络 5 45.62 福立旺大宗交易成交476.58万元-0.39 计算(suàn)机
300054 鼎 龙股份 1 20.83 -0.76 电(diàn)子
000726 鲁泰A 1 6.32 -0.78 纺(fǎng)织服饰(shì)
688698 伟创电气 2 26.69 -0.82 机(jī)械设备
002472 双环传动 26 22.08 -1.52 汽车
300729 乐歌(gē)股份 6 19.82 -1.54 轻工制造
603160 汇顶科技 9 56.49 -1.94 电子(zi)
002439 启明(míng)星辰 1 18.91 -2.43 计算机
002373 千方(fāng)科(kē)技 1 9.81 -2.49 计算机
300755 华致酒行 1 16.35 -2.56 商(shāng)贸零售
002049 紫光国微 2 60.07 -2.58 电(diàn)子
300002 神州泰岳 1 8.78 -2.77 传媒
000807 云铝股份 2 14.31 -2.79 有(yǒu)色金属
300207 欣旺达 2 13.62 -3.34 电力设备
300308 中际旭创 20 158.36 -3.77 通信
300832 新产(chǎn)业 25 64.88 -4.01 医药 生物
002202 金风科技 1 7.35 -4.42 电力设备
002245 蔚蓝锂(lǐ)芯 2 8.04 -4.63 电(diàn)力设(shè)备
688248 南网科技(jì) 5 26.83 -4.82 电力设备
688518 联赢激光 2 13.61 -5.35 机 械设备
000837 秦川机床 1 8.50 -5.56 机械(xiè)设备
300316 晶盛机电 11 30.98 -5.64 电力设备
002138 顺络电子 2 24.47 -5.81 电子
300348 长亮科技 2 7.06 -5.99 计算机
002850 科达利 6 82.60 -6.67 电力设备
002236 大(dà)华股份 14 16.88 -6.95 计(jì)算机
688503 聚和材料 6 52.32 -7.02 电(diàn)力设(shè)备
002967 广电计量(liàng) 1 14.80 -7.33 社会服务
001316 润贝航科 2 27.89 -7.68 石油石化
688332 中科蓝讯 2 55.30 -8.22 电子
002466 天齐锂业 6 45.99 -8.42 有色金(jīn)属
300296 利亚德 1 4.60 -8.55 电子(zi)
688105 诺唯赞(zàn)福立旺大宗交易成交476.58万元td> 8 23.20 -8.84 医药生(shēng)物
301195 北(běi)路智控 1 35.63 -9.48 计算机
603990 麦迪科(kē)技 3 9.18 -9.65 计算机
300352 北信源 1 4.09 -9.71 计算(suàn)机
002916 深(shēn)南电路 10 83.52 -10.00 电子
688327 云从科(kē)技(jì) 1 10.69 -10.47 计算机
301162 国能日新 2 39.30 -11.27 计算机
300226 上海钢联 2 18.93 -11.79 计算机
002820 桂发祥 1 8.32 -12.33 食(shí)品饮料
688212 澳华(huá)内镜 11 50.94 -12.82 医药(yào)生(shēng)物
300634 彩讯股份 3 16.76 -12.98 计算机
603456 九洲药业(yè) 5 14.84 -13.01 医药生物
301397 溯联(lián)股份 3 32.71 -13.24 汽车
688056 莱伯泰科 1 20.70 -15.20 机械设备(bèi)
300990 同飞股份 1 28.72 -16.10 机械设备
688687 凯因(yīn)科(kē)技 4 26.40 -17.55 医药生物
688373 盟科药业 1 4.45 -18.50 医(yī)药生物
300138 晨光(guāng)生物 1 9.37 -19.15 农林牧福立旺大宗交易成交476.58万元
301391 卡莱特(tè) 5 84.30 -27.64 计算机
300928 华安(ān)鑫创 1 29.02 -27.76 汽车

注:本文系新闻 报道,不构成投资建议,股市有(yǒu)风险,投资需谨 慎。

机(jī)构调研(yán)

机构、调研、海外机构、外资、走访

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 福立旺大宗交易成交476.58万元

评论

5+2=