成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

70股每笔成交量增长超50%

70股每笔成交量增长超50%

证券时报•数据宝(bǎo)统计,截至(zhì)4月22日收(shōu)盘,沪指报收3044.60点,涨跌幅-0.67%;深成指报(bào)收(shōu)9239.14点,涨跌幅-0.43%;创业板指报收1750.46点,涨跌(diē)幅-0.32%。从平均每笔(bǐ)成(chéng)交数据来看,有1960只个股(gǔ)平均(jūn)每(měi)笔成交量环比增加,其中,中国版Sora来了!清华打造!背后创业公司已融资数亿元70只(zhǐ)个股平均每笔(bǐ)成(chéng)交(jiāo)量增幅超50%;2578只个股每笔(bǐ)成交量环比下降 。其中广(guǎng)东明珠、*ST民控、展鹏科技(jì)等个股环比增幅较大(dà)。从(cóng)单只个股成交笔数来看,麒盛科技、益盛药业、洪(hóng)通燃气等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成(chéng)交(jiāo)笔数来看,有18只个股每笔成交(jiāo)量和成交笔数环比增幅均超50%,详情(qíng)如(rú)下表所示。(数据宝)

点击(jī)查看近一(yī)周每笔成交明细数(shù)据

4月22日每笔成交环比增幅居(jū)前(qián)个股

证券代码 证券简称 日涨跌(diē)
(%)
每笔
成交
(股)
环比
(%)
600382 广东明珠 10.07 4480 549.90
000416 *ST民控 -4.26 21048 329.64
603488 展鹏科技 10.01 1597 296.25
600070 ST富润 -5.00 11004 256.25
301213 观(guān)想科技 20.01 1008 250.24
603848 好太太 9.97 794 227.91
002231 奥维通信(xìn) 10.03 2761 213.00
003006 百亚股份 10.01 920 212.14
600990 四(sì)创电子 10.01 1710 199.58
600855 航天(tiān)长峰 10.07 1453 198.46

4月22日成(chéng)交笔数环比增幅居前个股

证券代(dài)码 证券简称 日涨跌
(%)
笔数 环比(bǐ)
(%)
603610 麒盛科技 1.10 449中国版Sora来了!清华打造!背后创业公司已融资数亿元73 1902.36
002566 益盛药业 -5.47 28563 1474.59
605169 洪通燃气 -4.60 21932 1256.34
601068 中(zhōng)铝(lǚ)国际 1.83 72690 1252.37
300845 捷安高科 20.00 17239 1021.60
603309 维力(lì)医疗 -0.17 26816 792.68
603500 祥和(hé)实业 1.28 13386 748.83
605001 威奥股份 10.02 11343 707.33
002822 ST中装 -4.82 4077 621.59
000416 *ST民控 -4.26 1764 521.13

4月22日每(měi)笔成交和笔数环比均(jūn)超50%个股

证券简称 日涨跌
(%)
每笔
成(chéng)交(股)
环比
(%)
笔数 笔数(shù)
环比
(%)
*ST民控 -4.26 21048 329.64 1764 中国版Sora来了!清华打造!背后创业公司已融资数亿元align="right">521.13
高盟新材 19.97 1779 124.62 19299 136.68
立华股份 11.81 445 123.71 22337 178.59
银河电子 10.08 1554 95.90 40881 83.00
利君股份 10.04 1252 89.34 40858 264.12
金徽酒 9.98 539 84.62 15360 110.61
南都(dōu)物业 10.01 902 83.97 10867 167.53
新天科技 -10.12 1117 74.99 24044 115.80
ST中装 -4.82 8436 70.52 4077 621.59
山东(dōng)玻(bō)纤 4.51 880 68.58 7067 77.61
邦基科技 9.99 542 60.48 6459 52.51
火炬电子 10.02 426 56.83 18936 121.60
嘉诚国际 6.30 465 55.85 9475 219.67
中船应急 20.00 2078 55.53 38368 144.34
仙琚制(zhì)药(yào) 2.75 610 54.93 27163 55.08
仙鹤(hè)股(gǔ)份 3.35 476 53.46 11677 57.18
会稽山 4.39 526 52.06 16216 84.34
民爆光电 7.13 395 50.39 9282 85.42

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 中国版Sora来了!清华打造!背后创业公司已融资数亿元

评论

5+2=