成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

法 狮龙2023年度拟派3869.55万元红包

法 狮龙2023年度拟派3869.55万元红包

4月(yuè)29日法狮龙发(fā)布2023年度分配预案,拟10派3元(含税(shuì)),预计派现(xiàn)金(jīn)额合计(jì)为3869.55万元。派现额占净利润比(bǐ)例为(wèi)301.28%,这是公司上(shàng)市以来,累计第4次派现。

公司上市(shì)以来(lái)历次分配方案一(yī)览

日期(qī) 分 配方案 派现金额(é)合(hé)计(亿元) 股息(xī)率(%)
2023.12.31 10派3元(含税) 0.39 1.85
2022.12.31 10派3元(yuán)(含(hán)税) 0.39 1.95
2021.12.31 10派3元(yuán)(含税) 0.39 1.89
2020.12.31 10派3元(yuán)(含(hán)税) 0.39 1.41

证券时报•数据宝统计显(xiǎn)示,公司今日公布了2023年(nián)报,共 实现营业收入7.40亿元,同比增(zēng)长8.40%,实现净利润1284.37万元,同比增长13.86%,基本每股收益为0.1元,加权平均净资产收益率为1.64%。

资金面(miàn)上看,该股今日主力资金净(jìng)流出563.86万元,近5日主力资金(jīn)净流出(chū)1408.64万元。

按申万行业(yè)统计,法狮龙所属的建筑材料行业共有52家(jiā)公司公布了2023年度(dù)分配方案,派现金额(é)最多(duō)的是海螺水泥,派现金(jīn)额为50.66亿元,其次是(shì)东方雨虹、北(běi)新建材,派现金额分别为14.73亿元、14.11亿元。(数据宝)

2023年度建(jiàn)筑 材料行业分红排名

79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓
代码 简称 每10股送转(股(gǔ)) 每10股派现(元) 派现金额(é)(万元) 派现占净
利润比(bǐ)例(%)
股息率(%)
600585 海螺水泥 0.00 9.6 506597.76 48.57 3.60
002271 东方雨虹(hóng) 0.00 6 147308.41 64.80 2.15
000786 北新建材 0.00 8.35 141073.90 40.03 3.14
002372 伟星(xīng)新材 0.00 8 125749.44 87.79 3.99
600801 华新水泥 0.00 5.3 110186.77 39.89 3.60
600176 中国巨 石(shí) 0.00 2.75 110086.26 36.16 2.00
000877 天山股份 0.00 1.14 98763.02 50.26 1.34
002080 中(zhōng)材科技 0.00 5.6 93974.92 42.25 2.64
601636 旗滨集团 0.00 3.3 88312.67 50.44 3.52
000012 南玻A 0.00 2.5 76767.30 46.37 3.93
002233 塔牌集(jí)团 0.00 5 58539.00 78.95 6.32
002043 兔宝宝 0.00 5.5 45568.22 66.10 4.46
002088 鲁阳节能(néng) 0.00 8 40506.61 82.32 4.30
000672 上峰水泥 0.00 4 38242.45 51.38 3.78
601992 金隅集团 0.00 0.25 26694.43 1056.67 1.09
600724 宁波富达 0.00 1.5 21678.62 94.19 3.78
600425 青松建化 0.00 1 16047.04 34.63 2.20
002302 西部建 设 0.00 1.15 14517.07 22.51 1.46
600586 金 晶科技 0.00 1 14173.38 30.69 1.13
002641 公元(yuán)股份 0.00 1 12199.66 33.62 1.90
600449 宁夏建材 0.00 2.5 11954.53 40.20 1.45
301526 国际复材 0.00 0.3 11312.63 20.74 0.48
000055 方大集团 0.00 0.8 8590.99 31.50 1.64
603737 三棵(kē)树 0.00 1.6 8432.20 48.59 0.20
000789 万 年青 0.00 0.9 7176.62 31.40 1.09
300599 雄塑科(kē)技 0.00 2 7162.63 267.33 2.50
002225 濮耐(nài)股份 0.00 0.7 7072.60 28.55 1.74
300196 长海(hǎi)股份 0.00 1.5 6125.90 20.69 1.05
002613 北玻股份 0.00 0.65 6091.61 73.69 1.30
002398 垒知集团(tuán) 0.00 0.8 5709.03 35.93 1.36
603856 东宏股份 0.00 1.89 4846.24 30.08 1.52
300715 凯伦(lún)股份 0.00 1.3 4831.26 213.42 0.93
605318 法狮龙 0.00 3 3869.55 301.28 1.85
688119 中钢洛耐 0.00 0.32 3600.00 51.40 0.52
600668 尖峰(fēng)集团 0.00 1 3440.84 36.70 0.82
002791 坚朗五金 0.00 1 3215.40 9.92 0.16
605006 山东(dōng)玻纤 0.00 0.52 3176.97 30.16 0.65
603601 再升科技 0.00 0.3 3064.95 80.38 0.63
301429 森泰股份 0.00 2.54 3002.79 63.06 1.00
003037 三和管桩 0.00 0.5 2995.37 37.87 0.39
002457 青龙管业 0.00 0.9 2973.03 119.54 0.94
002718 友邦吊顶 0.00 2 2601.47 40.84 1.25
002333 罗普斯金 0.00 0.35 2362.24 45.23 0.54
002066 瑞(ruì)泰科技 0.00 1 2310.00 31.73 0.84
301010 晶雪节能 0.00 2 2160.00 56.55 0.97
001212 中旗新材 0.00 1.5 1768.07 22.26 0.52
79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓lign="center">300234 开尔新材 0.00 0.3 1509.51 20.29 0.54
603038 华立股份 3.00 0.5 1033.37 55.57 0.50
833580 科(kē)创新(xīn)材 0.00 1.2 1032.00 67.56 1.81
600819 耀皮玻(bō)璃 0.00 0.05 467.46 0.08
605122 四方新材 0.00 0.23 396.41 30.58 0.14
002201 正威新材 0.00 0.05 325.82 8.40 0.05

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 79只科创板股获北向资金及杠杆资金集体加仓

评论

5+2=