成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

今日124只个股突破半年线

今日124只个股突破半年线

证券时报•数(shù)据宝统计,截至今日下午收盘,上证综(zōng)指3044.82点,收于(yú)半(bàn)年线之(zhī)上,涨跌幅0.76%,A股总(zǒng)成(chéng)交额为7991.29亿元(yuán)。到目前为止,今日有124只A股(gǔ)价格突破(pò)了半年线,其中乖离率较(jiào)大的个股有奥飞数据、海南高速、胜(shèng)蓝股份 等,乖离率分别为16.66%、8.87%、8.60%;毅昌科技、立中集(jí)团、三友化工等个股乖离率较小,刚刚站上(shàng)半年线。

4月24日突破半年线个股乖离率排名

证券(quàn)代码 证券简称 今 日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300738 奥飞数据 20.00 15.84 9.82 11.46 16.66
000886 海南高速 10.12 4.42 4.30 4.68 8.87
300843 胜蓝股 份 20.02 7.52 19.98 21.70 8.60
600879 航天(tiān)电子(zi) 10.00 5.35 7.33 7.92 8.03
300732 设研院 8.72 9.97 8.22 8.85 7.71
600605 汇 通能源 10.00 2.71 22.68 24.41 7.64
301049 超越科技 7.55 25.68 22.10 23.66 7.04
600872 中炬高新 6.35 5.41 27.53 29.30 6.43
002315 焦点(diǎn)科技 9.99 6.06 30.84 32.80 6.36
300902 国安达 7.54 9.87 31.02 32.96 6.26
600215 派(pài)斯林 7.24 2.85 8.65 9.18 6.13
301366 一博科技 8.21 14.35 30.15 31.89 5.77
000831 中国稀土 6.18 3.18 27.63 29.21 5.72
300056 中创环保 5.96 3.74 8.41 8.89 5.67
002126 银轮股(gǔ)份 5.66 3.10 17.50 18.47 5.52
300418 昆仑万 维 6.50 5.40 37.19 39.18 5.35
603327 奥精医疗:收购德国HumanTech Dental公司100%股权="center">福蓉科技 5.27 2.97 13.86 14.57 5.13
000977 浪 潮信息 5.38 4.89 35.06 36.81 4.98
601028 玉龙股份(fèn) 7.04 3.73 10.45 10.95 4.83
301025 读客文化 5.89 25.86 10.81 11.32 4.67
837242 建(jiàn)邦科技 7.71 2.58 15.65 16.35 4.48
603319 湘油泵 4.89 3.36 奥精医疗:收购德国HumanTech Dental公司100%股权lign="center"> 16.66 17.38 4.33
001226 拓山(shān)重工 6.28 17.79 33.44 34.85 4.22
601020 华钰矿业 9.95 4.41 8.69 9.06 4.22
002970 锐明技术(shù) 10.00 6.70 28.51 29.70 4.17
600843 上工申(shēn)贝 4.19 6.29 5.52 5.72 3.68
002086 *ST东洋 5.16 1.06 2.56 2.65 3.67
300644 南京聚隆 10.29 8.95 17.45 18.00 3.17
603843 正平股(gǔ)份 4.78 6.91 3.20 3.29 2.96
300001 特锐德 4.43 1.86 19.23 19.80 2.96

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 奥精医疗:收购德国HumanTech Dental公司100%股权

评论

5+2=