成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰

25家公司派现金额超百亿元

25家公司派现金额超百亿元

证(zhèng)券时报•数(shù)据宝统计显示,截至4月26日,3049家(jiā)公司推出派现方案,合计派现金额17149.22亿元。派现 金额区间分(fēn)布显示,派现额在百亿元以上的有25家;派现额在10亿元~100亿元之间的有192家(jiā);派现金额在1亿元~10亿元的(de)有985家。

派 现金额最高的是工(gōng)商银行,公司2023年度分配方(fāng)案为10派(pài)3.064元(含(hán)税),合计派现金额达1092.03亿元,业绩来看,公(gōng)司去年实现净利润为3639.93亿元,同比增(zēng)长0.79%;其次是建(jiàn)设银行,派 现金额合 计1000.04亿元,公司(sī)去年实现(xiàn)净利润为3326.53亿元,同比增长2.44%;农业银行派现(xiàn)金额808.11亿元,位(wèi)居(jū)派现榜第 三位。

2023年度(dù)派现金额排名

代码 简称 每10股
派现(元)
合计派现
金额(亿元)
派现金(jīn)额(é)
占净利润(%)
行(xíng)业(yè)
601398 工商银行 3.0640 1092.03 30.00 银行(xíng)
601939 建设银行 4.0000 1000.04 30.06 银行
601288 农业(yè)银行 2.3090 808.11 30.00 银行
601988 中国银行 2.3640 695.93 30.01 银行
600036 招商银(yín)行 19.7200 497.34 33.92 银行
600941 中国移动 21.7700 465.68 35.34 通信(xìn)
601088 中国神华 22.6000 449.03 75.22 煤炭
601857 中国(guó)石油 2.3000 420.95 26.12 石(shí)油石化
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品(pǐn)饮料
600938 中国海油 5.9868 284.77 22.99 石油石化
601328 交通银行(xíng) 3.7500 278.49 30.03 银行
601318 中国(guó)平(píng)安 15.0000 271.61 31.71 非银金融
601658 邮储银行 2.6100 258.81 30.00 银行(xíng)
600028 中国石化 2.0000 238.70 39.48 石油石化
300750 宁(níng)德(dé)时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
601166 兴业银行 10.4000 216.05 28.02 银行(xíng)
000333 美的集(jí)团(tuán) 30.0000 207.61 61.57 家用电器
601998 中信银行 3.5600 174.32 26.01 银行
000001 平安银行 7.1900 139.53 30.04 银行
601225 陕西煤业(yè) 13.1500 127.49 60.03 煤炭(tàn)

154股每10股派现(xiàn)超10元

派现公司中,每10又有多家公司提前锁定退市股派现金额在10元 以(yǐ)上的(de)有(yǒu)154家(jiā),每10股派(pài)现金额最高的是贵(guì)州茅台,公司拟每(měi)10股(gǔ)派现金额为308.76元;其次是诺(nuò)瓦星云、石英股份等,每10股派现金额(é)分别为97元、57元。

2023年度每10股派现金额居前公(gōng)司(sī)

代码 简称(chēng) 每10股
派现(元)
合计派(pài)现
金额(亿元)
派现金额
占(zhàn)净利润(%)
行业
600519 贵州茅台 308.7600 387.86 51.90 食品饮料
301589 诺瓦星云 97.0000 4.98 82.06 计算机
603688 石英股份(fèn) 57.0000 20.57 40.82 基础化工
300750 宁德时代 50.2800 220.60 50.00 电力设备
688169 石头(tóu)科技 46.8000 6.15 29.96 家用电器
000661 长春高新 45.0000 18.10 39.93 医药生物
600809 山西汾酒 43.7000 53.31 51.07 食(shí)品饮料
603195 公牛集(jí)团 31.0000 27.64 71.41 轻工制造
002594 比(bǐ)亚迪 30.9600 90.12 30.00 汽车(chē)
688036 传音控(kòng)股 30.0000 24.20 43.70 电子
688016 心脉医(yī)疗(liáo) 30.0000 2.48 50.40 医药生物
300573 兴齐眼药 30.0000 3.74 155.71 医药生物
000333 美的集 团 30.0000 207.61 61.57 家用电器
689009 九号公(gōng)司 28.3500 2.00 33.45 汽车
600132 重庆 啤酒 28.0000 13.55 101.39 食品饮料(liào)
603833 欧派家居 27.6000 16.70 55.01 轻(qīng)工制造(zào)
002032 苏泊尔 27.3000 21.76 99.80 家用电器
688188 柏楚电子 25.1000 3.67 50.39 计算机
605499 东鹏饮料 25.0000 10.00 49.03 食品饮料
300833 浩洋(yáng)股份 24.0000 2.02 55.27 机械设备

126股派现额超净利润

派现率分(fēn)布(bù)显示,2023年度 派现金(jīn)额超净(jìng)利润的有126家,分别是广西能(néng)源、金隅(yú)集(jí)团、海欣食(shí)品(pǐn)等,派现率在(zài)50%以(yǐ)上的有(yǒu)810家,派现率在30%~50%的有1284家。

2023年(nián)度派现金额占(zhàn)净利润比例排名(míng)

代码 简称 每10股
派(pài)现(元)
合(hé)计派现
金额(亿(yì)元)
派现(xiàn)金额
占净利润(%)
行业
600310 广西能源 0.3000 0.44 2655.57 公用事(shì)业
601992 金隅集团 0.2500 2.67 1056.67 建筑材(cái)料
002702 海欣食品 0.4000 0.22 979.26 食品饮料
600162 香江控股 1.6000 5.23 752.58 房地产
002181 粤传媒(méi) 0.5400 0.63 749.95 传媒(méi)
600148 长(zhǎng)春一东 0.3000 0.04 642.47 汽车
600865 百大集团 2.3000 0.87 637.63 商贸零售
300067 安诺其 0.4000 0.46 566.86 基础化工
300746 汉嘉设计 2.2000 0.50 454.70 建筑装饰(shì)
830974 凯大催化(huà) 1.3500 0.22 445.43 基(jī)础(chǔ)化工
300458 全志科技 1.又有多家公司提前锁定退市5000 0.95 412.68 电子
601616 广电电气(qì) 0.7000 0.60 408.86 电力设备(bèi)
002191 劲嘉股 份 3.0000 4.24 358.36 轻工 制造
600812 华北制(zhì)药 0.1000 0.17 350.84 医药生物
688355 明志科技 4.0000 0.49 334.80 机械设备
600299 安(ān)迪苏 0.6000 1.61 308.47 基础化工
301217 铜(tóng)冠铜箔 0.6000 0.50 289.19 电(diàn)力设备
300599 雄(xióng)塑科技 2.0000 0.72 267.33 建筑材料
300871 回盛生物 2.7000 0.45 265.70 农林牧渔
836433 大唐药业(yè) 0.8000 0.21 261.14 医药生物

未经允许不得转载:成都工装公司_工装装修效果图_专注公装设计装修 - 无同之家装饰 又有多家公司提前锁定退市

评论

5+2=